ACT 1997 Ford Escort 4 Pad Sprung Race Disc - 4224205

$169.00
sku
act4224205
Free Shipping Banner
More than 2 in stock
Upgrade your Ford Escort's performance with the ACT 4 Pad Sprung Race Disc, designed for models from 1991 to 2003. This high-quality race disc offers: - Enhanced durability for long-lasting performance - Superior grip for improved acceleration and handling - Sprung hub design to reduce drivetrain shock - Lightweight construction for faster response times - Precision engineering for a perfect fit and easy installation Experience the thrill of racing with confidence and control. Transform your driving experience with this essential upgrade.

4224205 is a 4-pad spring-centered race disc made with high quality, ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The race disc features a heat-treated spring steel drive plate and is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.

Features:

  • Feel: Aggressive engagement, quick shifts, OE to mild gear rattle
  • Life: Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance
  • Quality: Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability
  • Recommended Use: Recommended for race use only
  • ACT Difference: High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials
Fitments:
  • Ford Escort 1991-1996 - GT | 1.8 L4 GAS FI -cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Escort 1997-2000 - LX | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Escort 1997 - Base/Sport | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Escort 1998-1999 - SE/ZX2 Cool Coupe/ZX2 Hot Coupe | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Escort 1999-2000 - ZX2 S/R | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Escort 2000-2003 - ZX2 | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Escort 2001-2002 - SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc
  • Ford Probe 1989 - LX | 2.2 L4 GAS FI -cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1989-1992 - GL | 2.2 L4 GAS FI -cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1991-1992 - Base | 2.2 L4 GAS FI -cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1993-1997 - GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1993-1996 - SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1993-1997 - Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Probe 1997 - GTS | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Ford Ranger 1983 - Base | 2.2 L4 DIESEL FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Ford Ranger 1983-1984 - XL/XLS/XLT | 2.2 L4 DIESEL FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Ford Ranger 1984 - S | 2.2 L4 DIESEL FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Kia Sephia 1996-1997 - GS/LS/RS | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Kia Sephia 1998-2001 - Base/LS | 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Kia Spectra 2000-2003 - GS/GSX | 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Kia Spectra 2002-2003 - Base/LS | 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Kia Sportage 1995-2002 - Base | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Kia Sportage 1995-2001 - EX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 323 1988 - GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged
  • Mazda 323 1988-1989 - GTX | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged
  • Mazda 626 1983 - Base/LX | 2.0 L4 GAS CARB 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1984-1985 - DX | 2.0 L4 GAS CARB 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1984-1985 - LX | 2.0 L4 DIESEL FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1986-1987 - DX/GT/LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1988-1992 - DX/LX | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1991 - LE | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1993-2002 - LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1993-1998 - DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1993-2002 - ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1994-2002 - LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda 626 1999-2001 - ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda B2000 1986-1987 - Base/LX/SE-5 | 2.0 L4 GAS CARB 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda B2200 1987-1989 - LX | 2.2 L4 GAS CARB 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda B2200 1987-1993 - Base/SE-5 | 2.2 L4 GAS CARB 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda B2200 1990-1993 - LE-5 | 2.2 L4 GAS CARB 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Miata 1990-1993 - Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
  • Mazda Miata 1991 - SE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
  • Mazda Miata 1993 - LE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
  • Mazda Miata 1994-1997 - Base/M Edition | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 1997 - STO | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 1999-2005 - Base | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 1999 - 10th Anniversary | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 2000-2005 - LS | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 2000-2003 - SE | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 2003 - Shinsen | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda Miata 2004-2005 - Mazdaspeed | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
  • Mazda MX-3 1992-1994 - GS | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-3 1993 - SE | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-5 Miata 2006 - Base/Club Spec/Touring | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-5 Miata 2007-2009 - SV | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-5 Miata 2007-2015 - Sport | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-5 Miata 2008-2009 - GX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-5 Miata 2008-2013 - GS | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-5 Miata 2011-2015 - GX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | 5
  • Mazda MX-6 1988-1992 - DX/LX | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-6 1991 - LE | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-6 1993-1997 - LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-6 1993-1997 - Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda MX-6 1996 - M Edition | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 1990-1994 - LX1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 1995 - ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 2001 - MP3 | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 2001-2003 - ES/LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 2002-2003 - DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda Protege 2003 - Mazdaspeed | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Turbocharged
  • Mazda Protege5 2002-2003 - Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1983 - Limited Edition | 1.1 R2 GAS CARB 1146cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1983-1985 - GS/GSL/S | 1.1 R2 GAS CARB 1146cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1984-1985 - GSL-SE | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1986-1990 - GXL | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1986-1987 - Base | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1987-1990 - GXL 2+2 | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1987 - Base 2+2/LX/LX 2+2/Sport | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1988 - SE/SE 2+2 | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1988-1990 - GTU | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1988-1991 - Convertible | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1989-1990 - GTUs | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mazda RX-7 1991 - Base | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | N/R | Naturally Aspirated
  • Mercury Capri 1991-1994 - XR2 | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
  • Mercury Tracer 1997-1999 - GS/LS/Trio | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
More Information
Brand ACT
upc 842385006587